SEGMENT / KLATKA A
Symbol | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon/Ogródek | Cena brutto |
M A0 | Parter | 2 | 42.47 | Ogródek | Sprzedane |
U A-2 | Parter | 3/2 | 53.13 | Ogródek | Sprzedane |
U A-3 | Parter | 3 | 63.69 | Ogródek | Sprzedane |
| | | | | |
M A1 1 | 1 Piętro | 4 | 72.54 | Balkon 9m2 | Rezerwacja |
M A1 2 | 1 Piętro | 3/2 | 53.21 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
M A1 3 | 1 Piętro | 3 | 56.55 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
| | | | | |
M A2 1 | 2 Piętro | 4 | 72.54 | Balkon 9m2 | Sprzedane |
M A2 2 | 2 Piętro | 3/2 | 53.21 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
M A2 3 | 2 Piętro | 3 | 56.70 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
| | | | | |
M A3 1 | 3 Piętro | 4 | 72.54 | Balkon 8m2 | Rezerwacja |
M A3 2 | 3 Piętro | 2 | 53.21 | Balkon 8m2 | Rezerwacja |
M A3 3 | 3 Piętro | 3 | 56.70 | Balkon 9m2 | Sprzedane |
Mieszkania i lokale usługowe na etapie budowy mogą być poddawane aranżacjom klienta.
SEGMENT / KLATKA B
Symbol | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Cena brutto |
U B-2 | Parter | 2 | 50.88 | Ogródek 87.63 m2 | Sprzedane |
U B-3 | Parter | 3 | 53.13 | Ogródek 39.49 m2 | Sprzedane |
M B0 | Parter | 2 | 42.47 | Ogródek 28.63 m2 | Sprzedane |
| | | | | |
M B1 1 | 1 Piętro | 3 | 56.70 | Balkon 9m2 | Sprzedane |
M B1 2 | 1 Piętro | 2 | 53.21 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
M B1 3 | 1 Piętro | 4 | 72.54 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
| | | | | |
M B2 1 | 2 Piętro | 3 | 56.70 | Balkon 9m2 | Sprzedane |
M B2 2 | 2 Piętro | 2 | 53.21 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
M B2 3 | 2 Piętro | 4 | 72.54 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
| | | | | |
M B3 1 | 3 piętro | 3 | 56.70 | Balkon 9m2 | Sprzedane |
M B3 2 | 3 piętro | 2 | 53.21 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
M B3 3 | 3 piętro | 4 | 72.54 | Balkon 8m2 | Sprzedane |
Mieszkania i lokale usługowe na etapie budowy mogą być poddawane aranżacjom klienta.